Newsroom.kz ақпарат агенттігінің 2020 жылға арналған жарнамалық және ақпараттық материалдарының
БАҒАСЫ
БАННЕРЛІК ЖАРНАМА | ||
Баннер | Төлем бірлігі | Бір есептік бағаның құны |
Өтпелі A (1240*100) | 1 CPM | 1 000 |
Өтпелі B (915*100) | 1 CPM | 900 |
Өтпелі C (295*400) | 1 CPM | 850 |
Өтпелі D (295*400) | 1 CPM | 650 |
Өтпелі F (915*100) | 1 CPM | 550 |
* Банннерді әзірлеу және есептеу жекелей түрде әзірленеді.
PR МАТЕРИАЛДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ | ||
PR материалдар түрі | Теңгеге шаққандағы бағасы | Ескертулер |
Ақпараттық материал | 200 000 | Пробелмен санағанда 2500 белгіге және 5 фотоға дейінгі материал қарастырылады |
Ақпараттық материал | 370 000 | Пробелмен алғанда 6000 белгі мен 5 фотоға дейінгі материал қарастырылады |
Дайын материалды айдарға бекітіп басты бетке орналастыру | 180 000 | 6000 белгі және 5 фотоға дейінгі пробелмен есептегендегі материал қарастырылады |
Журналист қызметі | 70 000 | Пробелмен алғанда 6000 белгіге дейін материалға журналист қызметі қоса ұсынылады |
Жарияланымды сайттың қазақ тілді немесе орыс тілді нұсқасында қоса есептеу | +20% | |
8 фотоға дейінгі сұхбат | 350 000 | Сұхбатқа журналисті қатыстырмай, қашықтан жазып алу қарастырылады |
* Сайт редакциясы материалды орналастыру барысында себебін түсіндірмей бас тартуға құқылы
* Орналастыру құны ҚҚС (НДС) есептемегенде беріліп отыр. Себебі, жарнама таратушы ҚР Салық Кодексіне сәйкес, ҚҚС (НДС) төлеушісі емес.
Олжас +7 702 155 75 45